Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Makita DGA511Z vs. Einhell TE-AG 18/115-2 Li
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, drehzahlregelbar, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät. 10 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Makita DGA511Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, drehzahlregelbar, bürstenlos, Solo-Gerät

Einhell TE-AG 18/115-2 Li
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät
| Kennzahl | Makita DGA511Z | Einhell TE-AG 18/115-2 Li |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenbehaftetHersteller |
| Scheibendurchmesser | 125 mmHersteller | 115 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000 bis 8.500 min⁻¹Hersteller | 8.500 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | M14Hersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 28 mmHersteller |
| Schutzfunktionen | AFT-Rückschlagschutz, ADT, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, XPTHersteller | Softstart, Wiederanlaufschutz, ÜberlastschutzHersteller |
| Schalter | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 2,31 kgListing | 1,69 kgHersteller |
| Abmessungen | 382 x 140 x 145 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Makita 18 V LXTHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Trennschutzhaube; ohne Akku und LadegerätListing | Zusatzhandgriff, Trennschutz; ohne Akku, Ladegerät und ScheibeHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


