Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Makita DGA504Z vs. Makita DGA452Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät. 9 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Makita DGA504Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät

Makita DGA452Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät
| Kennzahl | Makita DGA504Z | Makita DGA452Z |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VListing |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenbehaftetHerstellerprüfung |
| Scheibendurchmesser | 125 mmHersteller | 115 mmListing |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min⁻¹Hersteller | 10.000 min⁻¹Listing |
| Spindelgewinde | M14Hersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schutzfunktionen | Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, ADT, Überlastschutz, TiefentladeschutzHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schalter | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Schalter mit DrehzahlregelungListing |
| Gewicht (solo) | 2,5 kgListing | 1,9 kgListing |
| Abmessungen | 362 x 140 x 145 mmHersteller | 36 x 18,5 x 12 cmHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Makita 18 V LXTHersteller | Makita 18 V LXTListing |
| Lieferumfang | Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter; ohne Akku und LadegerätListing | Schutzhaube, Seitengriff; ohne Akku und LadegerätListing |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


