Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Makita DGA504Z vs. Bosch GWS 18V-11 S
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, 6 Drehzahlstufen, Solo-Gerät in L-BOXX. 7 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Makita DGA504Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät

Bosch GWS 18V-11 S
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, 6 Drehzahlstufen, Solo-Gerät in L-BOXX
| Kennzahl | Makita DGA504Z | Bosch GWS 18V-11 S |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Scheibendurchmesser | 125 mmHersteller | 125 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min⁻¹Hersteller | 3.000 bis 9.000 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | M14Hersteller | M14Hersteller |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schutzfunktionen | Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, ADT, Überlastschutz, TiefentladeschutzHersteller | Nicht einzeln angegebenHerstellerprüfung |
| Schalter | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 2,5 kgListing | 1,7 kgKonflikt |
| Abmessungen | 362 x 140 x 145 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Makita 18 V LXTHersteller | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter; ohne Akku und LadegerätListing | L-BOXX 136, Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


