Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Makita DGA452Z vs. Einhell TP-AG 18/125 F Li BL
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 10 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Makita DGA452Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät

Einhell TP-AG 18/125 F Li BL
18-V-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Makita DGA452Z | Einhell TP-AG 18/125 F Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VListing | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenbehaftetHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Scheibendurchmesser | 115 mmListing | 125 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 min⁻¹Listing | 8.500 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 33 mmHersteller |
| Schutzfunktionen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, StaubschutzgitterHersteller |
| Schalter | Schalter mit DrehzahlregelungListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 1,9 kgListing | 1,57 kgHersteller |
| Abmessungen | 36 x 18,5 x 12 cmHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Makita 18 V LXTListing | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Schutzhaube, Seitengriff; ohne Akku und LadegerätListing | Fächerschleifscheibe 125 mm, Seitengriff, Schutzhaube, Trennschutz; ohne Akku, Ladegerät und TrennscheibeHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


