Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Makita DGA452Z vs. Bosch GWS 18V-11 S
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, 6 Drehzahlstufen, Solo-Gerät in L-BOXX. 10 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Makita DGA452Z
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät

Bosch GWS 18V-11 S
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, 6 Drehzahlstufen, Solo-Gerät in L-BOXX
| Kennzahl | Makita DGA452Z | Bosch GWS 18V-11 S |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VListing | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenbehaftetHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Scheibendurchmesser | 115 mmListing | 125 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 min⁻¹Listing | 3.000 bis 9.000 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | Nicht angegebenHerstellerprüfung | M14Hersteller |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schutzfunktionen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht einzeln angegebenHerstellerprüfung |
| Schalter | Schalter mit DrehzahlregelungListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 1,9 kgListing | 1,7 kgKonflikt |
| Abmessungen | 36 x 18,5 x 12 cmHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Makita 18 V LXTListing | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Schutzhaube, Seitengriff; ohne Akku und LadegerätListing | L-BOXX 136, Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


