Akku-Bohrschrauber 18 V · Modell gegen Modell
HiKOKI DS18DDW4Z vs. Bosch GSB 18V-65
18-V-Kompakt-Bohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät. 9 von 14 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

HiKOKI DS18DDW4Z
18-V-Kompakt-Bohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät

Bosch GSB 18V-65
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | HiKOKI DS18DDW4Z | Bosch GSB 18V-65 |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VListing | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosListing | BürstenlosHersteller |
| Max. Drehmoment | 55 hart / 26 weich NmListing | 65 hart / 76 maximal NmKonflikt |
| Leerlaufdrehzahl | bis 1.700 min⁻¹Listing | 0 bis 550 / 0 bis 2.100 min⁻¹Hersteller |
| Gangstufen | 2Listing | 2Hersteller |
| Kupplungsstufen | 20Listing | 20Hersteller |
| Bohrfutter | 13 mm MetallListing | 1,5 bis 13 mm SchnellspannHersteller |
| Bohrleistung Holz | 36 mmListing | 35 mmHersteller |
| Bohrleistung Stahl | 13 mmListing | 13 mmHersteller |
| Schlagfunktion | NeinListing | JaHersteller |
| Gewicht (solo) | 0,9 kgListing | 1,12 kgHersteller |
| Abmessungen | 24,5 x 10,2 x 18,9 cmListing | Kopflänge 175 mmHersteller |
| Akku-Plattform | HiKOKI 18 VListing | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Nur Gerät; ohne Akku, Ladegerät und KofferListing | Nur Gerät, im KartonHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


