Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
HiKOKI C1806DAW2Z vs. DeWalt DCS570N
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät im Systemkoffer gegen 18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 10 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

HiKOKI C1806DAW2Z
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät im Systemkoffer

DeWalt DCS570N
18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | HiKOKI C1806DAW2Z | DeWalt DCS570N |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 3.800 min⁻¹Hersteller | 5.500 min⁻¹Hersteller |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 184 x Nicht angegeben mmHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe 90° | 57 mmHersteller | 64 mmHersteller |
| Schnitttiefe 45° | 38 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Max. Neigung | 45°Hersteller | 57°Hersteller |
| Gewicht (solo) | 3,0 kgHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Abmessungen | 291 x 212 x 267 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | HiKOKI 18 VHersteller | DeWalt 18 V XRHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblatt, Sechskantschlüssel 5 mm, Absaugadapter, Parallelanschlag, Systemkoffer 4; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt 184 mm 24Z, Blattschlüssel, Parallelanschlag, Absaugstutzen; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





