Akku-Schlagschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Einhell TP-CW 18/350-C Li BL vs. Einhell TP-CI 18/250-C Li BL
18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/2" Außenvierkant, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/4" Innensechskant, bürstenlos, Solo-Gerät. 8 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Einhell TP-CW 18/350-C Li BL
18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/2" Außenvierkant, bürstenlos, Solo-Gerät

Einhell TP-CI 18/250-C Li BL
18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/4" Innensechskant, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Einhell TP-CW 18/350-C Li BL | Einhell TP-CI 18/250-C Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Max. Anzugsdrehmoment | 350 NmHersteller | 250 NmHersteller |
| Lösemoment | 600 NmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 1.100 / 1.700 / 2.400 min⁻¹Hersteller | 0 bis 1.300 / 2.000 / 2.800 min⁻¹Hersteller |
| Schlagzahl | bis 3.300 min⁻¹Hersteller | bis 3.800 min⁻¹Hersteller |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" AußenvierkantHersteller | 1/4" InnensechskantHersteller |
| Drehzahlstufen | 3 + Auto-StopHersteller | 3Hersteller |
| Gewicht (solo) | 1,03 kgHersteller | 0,95 kgHersteller |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Einhell Power X-Change 18 VHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Nuss-Set 17/19/21 mm, Bit-Adapter, Gürtelclip; ohne Akku und LadegerätHersteller | Nur Gerät; ohne Akku und LadegerätKonflikt |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


