Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
Einhell TE-CS 18/165-1 Li vs. HiKOKI C1806DAW2Z
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät im Systemkoffer. 9 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Einhell TE-CS 18/165-1 Li
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät

HiKOKI C1806DAW2Z
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät im Systemkoffer
| Kennzahl | Einhell TE-CS 18/165-1 Li | HiKOKI C1806DAW2Z |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenbehaftetHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Leerlaufdrehzahl | 4.200 min⁻¹Hersteller | 3.800 min⁻¹Hersteller |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 165 x 20 mmHersteller |
| Schnitttiefe 90° | 54 mmHersteller | 57 mmHersteller |
| Schnitttiefe 45° | 35 mmHersteller | 38 mmHersteller |
| Max. Neigung | 50°Hersteller | 45°Hersteller |
| Gewicht (solo) | 2,6 kgKonflikt | 3,0 kgHersteller |
| Abmessungen | 31 x 26,5 x 17,5 cmListing | 291 x 212 x 267 mmHersteller |
| Akku-Plattform | Einhell Power X-Change 18 VHersteller | HiKOKI 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Säge mit einem Sägeblatt; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt, Sechskantschlüssel 5 mm, Absaugadapter, Parallelanschlag, Systemkoffer 4; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





