Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
Einhell TE-CS 18/165-1 Li vs. DeWalt DCS570N
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 10 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Einhell TE-CS 18/165-1 Li
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät

DeWalt DCS570N
18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Einhell TE-CS 18/165-1 Li | DeWalt DCS570N |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenbehaftetHersteller | BürstenlosHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 4.200 min⁻¹Hersteller | 5.500 min⁻¹Hersteller |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 184 x Nicht angegeben mmHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe 90° | 54 mmHersteller | 64 mmHersteller |
| Schnitttiefe 45° | 35 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Max. Neigung | 50°Hersteller | 57°Hersteller |
| Gewicht (solo) | 2,6 kgKonflikt | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Abmessungen | 31 x 26,5 x 17,5 cmListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Einhell Power X-Change 18 VHersteller | DeWalt 18 V XRHersteller |
| Lieferumfang | Säge mit einem Sägeblatt; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt 184 mm 24Z, Blattschlüssel, Parallelanschlag, Absaugstutzen; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





