Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Einhell TE-AG 18/115-2 Li vs. Einhell TP-AG 18/125 F Li BL
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 6 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Einhell TE-AG 18/115-2 Li
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät

Einhell TP-AG 18/125 F Li BL
18-V-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Einhell TE-AG 18/115-2 Li | Einhell TP-AG 18/125 F Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenbehaftetHersteller | BürstenlosHersteller |
| Scheibendurchmesser | 115 mmHersteller | 125 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min⁻¹Hersteller | 8.500 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe | 28 mmHersteller | 33 mmHersteller |
| Schutzfunktionen | Softstart, Wiederanlaufschutz, ÜberlastschutzHersteller | Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, StaubschutzgitterHersteller |
| Schalter | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 1,69 kgHersteller | 1,57 kgHersteller |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Einhell Power X-Change 18 VHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Zusatzhandgriff, Trennschutz; ohne Akku, Ladegerät und ScheibeHersteller | Fächerschleifscheibe 125 mm, Seitengriff, Schutzhaube, Trennschutz; ohne Akku, Ladegerät und TrennscheibeHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


