Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GWS 18V-8 vs. Einhell TE-AG 18/115-2 Li
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät. 9 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GWS 18V-8
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, Solo-Gerät

Einhell TE-AG 18/115-2 Li
18-V-Akku-Winkelschleifer 115 mm, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GWS 18V-8 | Einhell TE-AG 18/115-2 Li |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenbehaftetHersteller |
| Scheibendurchmesser | 125 mmHersteller | 115 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min⁻¹Hersteller | 8.500 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | M14Hersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 28 mmHersteller |
| Schutzfunktionen | Nicht einzeln angegebenHerstellerprüfung | Softstart, Wiederanlaufschutz, ÜberlastschutzHersteller |
| Schalter | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 1,6 kgKonflikt | 1,69 kgHersteller |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel; ohne Akku und LadegerätHersteller | Zusatzhandgriff, Trennschutz; ohne Akku, Ladegerät und ScheibeHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


