Akku-Winkelschleifer 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GWS 18V-11 vs. Einhell TP-AG 18/125 F Li BL
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 8 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GWS 18V-11
18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm, Solo-Gerät

Einhell TP-AG 18/125 F Li BL
18-V-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GWS 18V-11 | Einhell TP-AG 18/125 F Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Scheibendurchmesser | 125 mmHersteller | 125 mmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 min⁻¹Hersteller | 8.500 min⁻¹Hersteller |
| Spindelgewinde | M14Hersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 33 mmHersteller |
| Schutzfunktionen | Nicht einzeln angegebenHerstellerprüfung | Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, StaubschutzgitterHersteller |
| Schalter | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | 1,7 kgKonflikt | 1,57 kgHersteller |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube; ohne Akku und LadegerätHersteller | Fächerschleifscheibe 125 mm, Seitengriff, Schutzhaube, Trennschutz; ohne Akku, Ladegerät und TrennscheibeHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


