Akku-Stichsäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GST 18V-LI B vs. HiKOKI CJ18DAW2Z
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, Solo-Gerät in L-BOXX gegen 18-V-Akku-Pendelhubstichsäge, Solo-Gerät im Systemkoffer. 11 von 13 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GST 18V-LI B
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, Solo-Gerät in L-BOXX

HiKOKI CJ18DAW2Z
18-V-Akku-Pendelhubstichsäge, Solo-Gerät im Systemkoffer
| Kennzahl | Bosch GST 18V-LI B | HiKOKI CJ18DAW2Z |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VListing | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Hubzahl | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 0 bis 2.500 min⁻¹Hersteller |
| Hublänge | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 26 mmHersteller |
| Schnittleistung Holz | 120 mmListing | 135 mmHersteller |
| Schnittleistung Stahl | 8 mmListing | 10 mmHersteller |
| Pendelhub | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 4 StufenHersteller |
| Gehrungsschnitt | 0 bis 45°Listing | 45° beidseitigHersteller |
| Sägeblattaufnahme | SDS, werkzeuglosListing | Werkzeuglos (PL-System)Hersteller |
| Gewicht (solo) | 2,4 kgListing | 1,9 kgHersteller |
| Abmessungen | 17,3 x 14,2 x 6,1 cmHerstellerprüfung | 266 x 81 x 202 mmHersteller |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemListing | HiKOKI 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblätter T 144 DP, T 244 D, T 308 B, Spanreißschutz, L-BOXX mit Einlage; ohne Akku und LadegerätListing | Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Spanreißschutz, Absaugadapter, Systemkoffer 3; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





