Akku-Stichsäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GST 18V-LI B vs. Bosch GST 18V-125 B
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, Solo-Gerät in L-BOXX gegen 18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton. 10 von 13 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GST 18V-LI B
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, Solo-Gerät in L-BOXX

Bosch GST 18V-125 B
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton
| Kennzahl | Bosch GST 18V-LI B | Bosch GST 18V-125 B |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VListing | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Hubzahl | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 0 bis 3.500 min⁻¹Hersteller |
| Hublänge | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 26 mmHersteller |
| Schnittleistung Holz | 120 mmListing | 125 mmHersteller |
| Schnittleistung Stahl | 8 mmListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Pendelhub | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 4 StufenHersteller |
| Gehrungsschnitt | 0 bis 45°Listing | −45 bis 45°Hersteller |
| Sägeblattaufnahme | SDS, werkzeuglosListing | SDS, werkzeuglosHersteller |
| Gewicht (solo) | 2,4 kgListing | 2,0 kgHersteller |
| Abmessungen | 17,3 x 14,2 x 6,1 cmHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemListing | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblätter T 144 DP, T 244 D, T 308 B, Spanreißschutz, L-BOXX mit Einlage; ohne Akku und LadegerätListing | Sägeblatt T 144 D, Spanreißschutz, Absaug-Set, Karton; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





