Akku-Stichsäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GST 18V-125 B vs. HiKOKI CJ18DAW2Z
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton gegen 18-V-Akku-Pendelhubstichsäge, Solo-Gerät im Systemkoffer. 10 von 13 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GST 18V-125 B
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton

HiKOKI CJ18DAW2Z
18-V-Akku-Pendelhubstichsäge, Solo-Gerät im Systemkoffer
| Kennzahl | Bosch GST 18V-125 B | HiKOKI CJ18DAW2Z |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Hubzahl | 0 bis 3.500 min⁻¹Hersteller | 0 bis 2.500 min⁻¹Hersteller |
| Hublänge | 26 mmHersteller | 26 mmHersteller |
| Schnittleistung Holz | 125 mmHersteller | 135 mmHersteller |
| Schnittleistung Stahl | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 10 mmHersteller |
| Pendelhub | 4 StufenHersteller | 4 StufenHersteller |
| Gehrungsschnitt | −45 bis 45°Hersteller | 45° beidseitigHersteller |
| Sägeblattaufnahme | SDS, werkzeuglosHersteller | Werkzeuglos (PL-System)Hersteller |
| Gewicht (solo) | 2,0 kgHersteller | 1,9 kgHersteller |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 266 x 81 x 202 mmHersteller |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | HiKOKI 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblatt T 144 D, Spanreißschutz, Absaug-Set, Karton; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Spanreißschutz, Absaugadapter, Systemkoffer 3; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





