Akku-Stichsäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GST 18V-125 B vs. DeWalt DCS334N
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton gegen 18-V-XR-Akku-Pendelhubstichsäge, bürstenlos, Solo-Gerät. 8 von 13 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GST 18V-125 B
18-V-Akku-Stichsäge mit Bügelgriff, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton

DeWalt DCS334N
18-V-XR-Akku-Pendelhubstichsäge, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GST 18V-125 B | DeWalt DCS334N |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Hubzahl | 0 bis 3.500 min⁻¹Hersteller | 0 bis 3.200 min⁻¹Listing |
| Hublänge | 26 mmHersteller | 26 mmListing |
| Schnittleistung Holz | 125 mmHersteller | 135 mmListing |
| Schnittleistung Stahl | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 10 mmListing |
| Pendelhub | 4 StufenHersteller | 4 StufenHersteller |
| Gehrungsschnitt | −45 bis 45°Hersteller | bis 45°, Rasten 0/15/30/45°Hersteller |
| Sägeblattaufnahme | SDS, werkzeuglosHersteller | Werkzeuglos, HebelHersteller |
| Gewicht (solo) | 2,0 kgHersteller | 2,1 kgListing |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | DeWalt 18 V XRHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblatt T 144 D, Spanreißschutz, Absaug-Set, Karton; ohne Akku und LadegerätHersteller | Säge, Anti-Kratz-Schuhabdeckung, Staubhaube, Absaugstutzen, Spanreißschutz; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





