Akku-Bohrschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GSR 18V-65 vs. Bosch GSB 18V-65
18-V-Akku-Bohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät. 5 von 14 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GSR 18V-65
18-V-Akku-Bohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät

Bosch GSB 18V-65
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GSR 18V-65 | Bosch GSB 18V-65 |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Max. Drehmoment | 63 hart / 31 weich NmHersteller | 65 hart / 76 maximal NmKonflikt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 550 / 0 bis 2.100 min⁻¹Hersteller | 0 bis 550 / 0 bis 2.100 min⁻¹Hersteller |
| Gangstufen | 2Hersteller | 2Hersteller |
| Kupplungsstufen | 13Hersteller | 20Hersteller |
| Bohrfutter | 1,5 bis 13 mm SchnellspannHersteller | 1,5 bis 13 mm SchnellspannHersteller |
| Bohrleistung Holz | 35 mmHersteller | 35 mmHersteller |
| Bohrleistung Stahl | 13 mmHersteller | 13 mmHersteller |
| Schlagfunktion | NeinHersteller | JaHersteller |
| Gewicht (solo) | 1,06 kgHersteller | 1,12 kgHersteller |
| Abmessungen | Kopflänge 166 mmHersteller | Kopflänge 175 mmHersteller |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Nur Gerät, im KartonHersteller | Nur Gerät, im KartonHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


