Akku-Bohrschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GSB 18V-65 vs. Einhell TE-CD 18/40 Li BL
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Bohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät. 10 von 14 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GSB 18V-65
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät

Einhell TE-CD 18/40 Li BL
18-V-Akku-Bohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GSB 18V-65 | Einhell TE-CD 18/40 Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Max. Drehmoment | 65 hart / 76 maximal NmKonflikt | 40 NmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 550 / 0 bis 2.100 min⁻¹Hersteller | bis 550 / bis 1.450 min⁻¹Listing |
| Gangstufen | 2Hersteller | 2Hersteller |
| Kupplungsstufen | 20Hersteller | 20Konflikt |
| Bohrfutter | 1,5 bis 13 mm SchnellspannHersteller | 0,8 bis 10 mm SchnellspannKonflikt |
| Bohrleistung Holz | 35 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Bohrleistung Stahl | 13 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Schlagfunktion | JaHersteller | NeinListing |
| Gewicht (solo) | 1,12 kgHersteller | 0,79 kgHersteller |
| Abmessungen | Kopflänge 175 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Nur Gerät, im KartonHersteller | Nur Gerät; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


