Akku-Bohrschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GSB 18V-45 vs. Einhell TP-CD 18/80 Li BL
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Bohrschrauber Professional, bürstenlos, Solo-Gerät. 11 von 14 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GSB 18V-45
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät

Einhell TP-CD 18/80 Li BL
18-V-Akku-Bohrschrauber Professional, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GSB 18V-45 | Einhell TP-CD 18/80 Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Max. Drehmoment | 45 hart / 21 weich NmHersteller | 80 NmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 500 / 0 bis 1.900 min⁻¹Hersteller | bis 1.800 min⁻¹Listing |
| Gangstufen | 2Hersteller | 2Hersteller |
| Kupplungsstufen | 20 + 2Hersteller | 19 + BohrenHersteller |
| Bohrfutter | 1,5 bis 13 mm MetallHersteller | 2 bis 13 mm Metall-SchnellspannHersteller |
| Bohrleistung Holz | 35 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Bohrleistung Stahl | 10 mmKonflikt | 13 mmListing |
| Schlagfunktion | JaHersteller | NeinHersteller |
| Gewicht (solo) | 1,0 kgKonflikt | 1,41 kgHersteller |
| Abmessungen | Kopflänge 174 mmListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Nur Gerät, im KartonHersteller | Nur Gerät; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


