Akku-Bohrschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GSB 18V-45 vs. Bosch GSB 18V-65
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät. 7 von 14 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GSB 18V-45
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät

Bosch GSB 18V-65
18-V-Akku-Schlagbohrschrauber, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GSB 18V-45 | Bosch GSB 18V-65 |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Max. Drehmoment | 45 hart / 21 weich NmHersteller | 65 hart / 76 maximal NmKonflikt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 500 / 0 bis 1.900 min⁻¹Hersteller | 0 bis 550 / 0 bis 2.100 min⁻¹Hersteller |
| Gangstufen | 2Hersteller | 2Hersteller |
| Kupplungsstufen | 20 + 2Hersteller | 20Hersteller |
| Bohrfutter | 1,5 bis 13 mm MetallHersteller | 1,5 bis 13 mm SchnellspannHersteller |
| Bohrleistung Holz | 35 mmHersteller | 35 mmHersteller |
| Bohrleistung Stahl | 10 mmKonflikt | 13 mmHersteller |
| Schlagfunktion | JaHersteller | JaHersteller |
| Gewicht (solo) | 1,0 kgKonflikt | 1,12 kgHersteller |
| Abmessungen | Kopflänge 174 mmListing | Kopflänge 175 mmHersteller |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Nur Gerät, im KartonHersteller | Nur Gerät, im KartonHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


