Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GKS 18V-57 G vs. Ryobi R18CS-0
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm mit Führungsschienenaufnahme, Solo-Gerät in L-BOXX gegen 18-V-ONE+-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät. 9 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GKS 18V-57 G
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm mit Führungsschienenaufnahme, Solo-Gerät in L-BOXX

Ryobi R18CS-0
18-V-ONE+-Handkreissäge 165 mm, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GKS 18V-57 G | Ryobi R18CS-0 |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VListing |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenbehaftetHerstellerprüfung |
| Leerlaufdrehzahl | 3.400 min⁻¹Hersteller | 4.700 min⁻¹Listing |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 165 x Nicht angegeben mmHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe 90° | 57 mmHersteller | 52 mmListing |
| Schnitttiefe 45° | 42 mmListing | 36 mmListing |
| Max. Neigung | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Gewicht (solo) | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 3,17 kgListing |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 32,5 x 20 x 26,6 cmListing |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Ryobi 18 V ONE+Listing |
| Lieferumfang | Sägeblatt Standard for Wood 165 x 20 mm 36Z, Parallelanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238 mit Einlage; ohne Akku und LadegerätHersteller | Säge mit Hartmetall-Sägeblatt 165 mm 24Z; ohne Akku und LadegerätListing |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





