Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GKS 18V-57 G vs. DeWalt DCS570N
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm mit Führungsschienenaufnahme, Solo-Gerät in L-BOXX gegen 18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 8 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GKS 18V-57 G
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm mit Führungsschienenaufnahme, Solo-Gerät in L-BOXX

DeWalt DCS570N
18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GKS 18V-57 G | DeWalt DCS570N |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 3.400 min⁻¹Hersteller | 5.500 min⁻¹Hersteller |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 184 x Nicht angegeben mmHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe 90° | 57 mmHersteller | 64 mmHersteller |
| Schnitttiefe 45° | 42 mmListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Max. Neigung | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 57°Hersteller |
| Gewicht (solo) | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | DeWalt 18 V XRHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblatt Standard for Wood 165 x 20 mm 36Z, Parallelanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238 mit Einlage; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt 184 mm 24Z, Blattschlüssel, Parallelanschlag, Absaugstutzen; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





