Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GKS 18V-57 G vs. Bosch GKS 18V-57-2
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm mit Führungsschienenaufnahme, Solo-Gerät in L-BOXX gegen 18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton. 6 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GKS 18V-57 G
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm mit Führungsschienenaufnahme, Solo-Gerät in L-BOXX

Bosch GKS 18V-57-2
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton
| Kennzahl | Bosch GKS 18V-57 G | Bosch GKS 18V-57-2 |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 3.400 min⁻¹Hersteller | 5.000 min⁻¹Konflikt |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 165 x 20 mmHersteller |
| Schnitttiefe 90° | 57 mmHersteller | 57 mmHersteller |
| Schnitttiefe 45° | 42 mmListing | 41 mmHersteller |
| Max. Neigung | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 50°Hersteller |
| Gewicht (solo) | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 2,8 kgHersteller |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Bosch Professional 18V SystemHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblatt Standard for Wood 165 x 20 mm 36Z, Parallelanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238 mit Einlage; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt Standard for Wood 165 x 20 mm 24Z, Parallelanschlag, Karton; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





