Akku-Handkreissäge 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GKS 18V-57-2 vs. DeWalt DCS570N
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton gegen 18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät. 8 von 11 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GKS 18V-57-2
18-V-Akku-Handkreissäge 165 mm, bürstenlos, Solo-Gerät im Karton

DeWalt DCS570N
18-V-XR-Akku-Handkreissäge 184 mm, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GKS 18V-57-2 | DeWalt DCS570N |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min⁻¹Konflikt | 5.500 min⁻¹Hersteller |
| Sägeblatt (Ø x Bohrung) | 165 x 20 mmHersteller | 184 x Nicht angegeben mmHerstellerprüfung |
| Schnitttiefe 90° | 57 mmHersteller | 64 mmHersteller |
| Schnitttiefe 45° | 41 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Max. Neigung | 50°Hersteller | 57°Hersteller |
| Gewicht (solo) | 2,8 kgHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | DeWalt 18 V XRHersteller |
| Lieferumfang | Sägeblatt Standard for Wood 165 x 20 mm 24Z, Parallelanschlag, Karton; ohne Akku und LadegerätHersteller | Sägeblatt 184 mm 24Z, Blattschlüssel, Parallelanschlag, Absaugstutzen; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





