Akku-Schlagschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GDX 18V-285 vs. Einhell IMPAXXO 18/450
18-V-Akku-Drehschlagschrauber, 1/4" Sechskant und 1/2" Vierkant, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/2" Außenvierkant, bürstenlos, Solo-Gerät. 11 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GDX 18V-285
18-V-Akku-Drehschlagschrauber, 1/4" Sechskant und 1/2" Vierkant, Solo-Gerät

Einhell IMPAXXO 18/450
18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/2" Außenvierkant, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GDX 18V-285 | Einhell IMPAXXO 18/450 |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | Nicht angegebenHerstellerprüfung | BürstenlosHersteller |
| Max. Anzugsdrehmoment | 285 NmHersteller | 450 NmHersteller |
| Lösemoment | 500 NmHersteller | 800 NmHersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 2.000 / 0 bis 2.800 min⁻¹Hersteller | 0 bis 1.000 / 1.500 / 2.100 min⁻¹Hersteller |
| Schlagzahl | 0 bis 3.000 / 0 bis 3.600 min⁻¹Hersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Sechskant + 1/2" VierkantHersteller | 1/2" AußenvierkantHersteller |
| Drehzahlstufen | 2 + SchraubmodiHersteller | 3Hersteller |
| Gewicht (solo) | 1,1 kgHersteller | 1,99 kgKonflikt |
| Abmessungen | 14,7 x 7,3 x 21 cmListing | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Gürtelclip; ohne Akku und LadegerätHersteller | Nuss-Set 17/19/21 mm, Bit-Adapter, Gürtelclip; ohne Akku und LadegerätHersteller |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


