Akku-Schlagschrauber 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GDS 18V-350 vs. Einhell TP-CI 18/250-C Li BL
18-V-Akku-Drehschlagschrauber, 1/2" Vierkant, bürstenlos, Solo-Gerät gegen 18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/4" Innensechskant, bürstenlos, Solo-Gerät. 9 von 12 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GDS 18V-350
18-V-Akku-Drehschlagschrauber, 1/2" Vierkant, bürstenlos, Solo-Gerät

Einhell TP-CI 18/250-C Li BL
18-V-Akku-Schlagschrauber Professional, 1/4" Innensechskant, bürstenlos, Solo-Gerät
| Kennzahl | Bosch GDS 18V-350 | Einhell TP-CI 18/250-C Li BL |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosHersteller |
| Max. Anzugsdrehmoment | 350 NmHersteller | 250 NmHersteller |
| Lösemoment | 560 NmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 1.200 / 1.700 / 2.300 min⁻¹Hersteller | 0 bis 1.300 / 2.000 / 2.800 min⁻¹Hersteller |
| Schlagzahl | 0 bis 1.800 / 2.600 / 3.400 min⁻¹Hersteller | bis 3.800 min⁻¹Hersteller |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" VierkantHersteller | 1/4" InnensechskantHersteller |
| Drehzahlstufen | 3Hersteller | 3Hersteller |
| Gewicht (solo) | 1,1 kgHersteller | 0,95 kgHersteller |
| Abmessungen | Kopf 131 mmHersteller | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | Einhell Power X-Change 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Nur Gerät, im KartonHersteller | Nur Gerät; ohne Akku und LadegerätKonflikt |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.


