Akku-Bohrhammer 18 V · Modell gegen Modell
Bosch GBH 18V-22 vs. HiKOKI DH18DPAW2Z
18-V-Akku-Bohrhammer SDS-plus mit Absaugung GDE 18V-12, bürstenlos, Solo-Gerät in L-BOXX gegen 18-V-Akku-Bohrhammer SDS-plus, bürstenlos, Solo-Gerät im Systemkoffer. 10 von 14 Zeilen unterscheiden sich; abweichende Zeilen sind hervorgehoben, jeder Wert trägt den Status seiner Modellseite.

Bosch GBH 18V-22
18-V-Akku-Bohrhammer SDS-plus mit Absaugung GDE 18V-12, bürstenlos, Solo-Gerät in L-BOXX

HiKOKI DH18DPAW2Z
18-V-Akku-Bohrhammer SDS-plus, bürstenlos, Solo-Gerät im Systemkoffer
| Kennzahl | Bosch GBH 18V-22 | HiKOKI DH18DPAW2Z |
|---|---|---|
| Spannung | 18 VHersteller | 18 VHersteller |
| Motor | BürstenlosHersteller | BürstenlosListing |
| Schlagenergie | 1,9 JHersteller | 1,2 JKonflikt |
| Schlagzahl | 0 bis 4.675 min⁻¹Hersteller | 0 bis 5.500 min⁻¹Hersteller |
| Leerlaufdrehzahl | 0 bis 1.050 min⁻¹Hersteller | 0 bis 1.080 min⁻¹Hersteller |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plusHersteller | SDS-plusHersteller |
| Bohrleistung Beton | 22 mmHersteller | 18 mmHersteller |
| Bohrleistung Stahl | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 13 mmHersteller |
| Bohrleistung Holz | Nicht angegebenHerstellerprüfung | 18 mmHersteller |
| Betriebsarten | Bohren, Hammerbohren, MeißelnHersteller | Bohren, HammerbohrenHersteller |
| Gewicht (solo) | 2,3 kgHersteller | 1,8 kgListing |
| Abmessungen | Nicht angegebenHerstellerprüfung | Nicht angegebenHerstellerprüfung |
| Akku-Plattform | Bosch Professional 18V SystemHersteller | HiKOKI 18 VHersteller |
| Lieferumfang | Staubabsaugung GDE 18V-12, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, L-BOXX 238 mit Volleinlage; ohne Akku und LadegerätHersteller | Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Systemkoffer HSC II; ohne Akku und LadegerätListing |
Listing: aus der Händlerseite übernommen, noch nicht vom Hersteller bestätigt. Hersteller: vom Datenblatt bestätigt. Herstellerprüfung: im Listing fehlend oder zweifelhaft. Konflikt: zwei Quellen widersprechen sich.





